Tubo de PTFE

◂ Atrás |
Calidad

Resistente al calor hasta aprox. 270°C sin carga de presión.

Longitud del rollo
5m 10m 25m 50m 100m

Material Color Dureza
Politetrafluoroetileno (PTFE)blanco n. a.
Núm. art. Material ød1
mm
ød2
mm
s
mm
340 0315 Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,3 1,5 0,6
340 0501 Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,5 1 0,25
340 0516 Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,5 1,6 0,55
340 0613 Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,6 1,3 0,35
340 0813 Politetrafluoroetileno (PTFE) 0,8 1,3 0,25
340 0115 Politetrafluoroetileno (PTFE) 1 1,5 0,25
340 0102 Politetrafluoroetileno (PTFE) 1 2 0,5
340 0103 Politetrafluoroetileno (PTFE) 1 3 1
340 0175 Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,15 1,75 0,3
340 1318 Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,3 1,8 0,25
340 1521 Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,5 2,1 0,3
340 1503 Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,5 3 0,75
340 0203 Politetrafluoroetileno (PTFE) 2 3 0,5
340 0204 Politetrafluoroetileno (PTFE) 2 4 1
340 2732 Politetrafluoroetileno (PTFE) 2,7 3,2 0,25
340 0304 Politetrafluoroetileno (PTFE) 3 4 0,5
340 0305 Politetrafluoroetileno (PTFE) 3 5 1
340 0405 Politetrafluoroetileno (PTFE) 4 5 0,5
340 0406 Politetrafluoroetileno (PTFE) 4 6 1
340 4565 Politetrafluoroetileno (PTFE) 4,5 6,5 1
340 0506 Politetrafluoroetileno (PTFE) 5 6 0,5
340 0507 Politetrafluoroetileno (PTFE) 5 7 1
340 0607 Politetrafluoroetileno (PTFE) 6 7 0,5
340 0608 Politetrafluoroetileno (PTFE) 6 8 1
340 0785 Politetrafluoroetileno (PTFE) 7 8,5 0,75
340 0895 Politetrafluoroetileno (PTFE) 8 9,5 0,75
340 0810 Politetrafluoroetileno (PTFE) 8 10 1
340 0811 Politetrafluoroetileno (PTFE) 8 1 1,5
340 0911 Politetrafluoroetileno (PTFE) 9 11 1
340 1012 Politetrafluoroetileno (PTFE) 10 12 1
340 1214 Politetrafluoroetileno (PTFE) 12 14 1

Tópicos jurídicos

CGV
Aviso Legal
Prot. privacidad

Certificaciónes

ISO 9001:2015
AEO (Aduana)

Participaciónes

Familienunternehmer
VGKL
REFA

© 2018 Deutsch & Neumann GmbH