Tuyau en PVC avec entoilage

◂ Retour |
La Qualité

Grace à l'exécution claire et la largeur de maille est une observation correcte pas de problème. À l'excellent résistance chimique et age et en grand partie résistent à l'huile et de l'essence.

Matériel Couleur Dureté
Chlorure de Polyvinyle (PVC)transparent 75 Shore A
No. d'article Matériel ød1
mm
ød2
mm
s
mm
Pression de Service bar (20°C l'eau) L
m
351 0410 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 4 10 3 27 50
351 0511 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 5 11 3 23 50
351 0612 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 6 12 3 25 50
351 0814 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 8 14 3 23 50
351 0915 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 9 15 3 20 50
351 1016 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 10 16 3 17 50
351 1221 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 12 21 4,5 15 50
351 1219 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 12 19 3 14 50
351 1320 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 13 20 3,5 14 50
351 1624 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 16 24 4 14 50
351 1927 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 19 27 4 12 50
351 2534 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 25 34 4,5 9 25
351 3242 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 32 42 5 8 25
351 3848 Chlorure de Polyvinyle (PVC) 38 48 5 6 25
© 2018 Deutsch & Neumann GmbH