Wąż silikonowy

◂ Z powrotem |
Jakość

Odporność na temperaturę krótkotrwałą: [+260°C]
Miara tolerancji DIN ISO 3302-1 do E2.
Do Pomp perystaltycznych odpowiednie.
NOWOŚĆ: Indywidualna produkcja węży o żądanym kolorze i średnicy wewnętrznej do 100 mm. Tolerancje zgodnie z DIN ISO 3302-1 E1 lub E2.

Biokompatybilność
Cytotoksyczności (USP klasa 1-6) pirogenności hemoliza, uczulenie, Cytotoksyczności ISO 10993-1.

Standaryzować
Bezpieczne dla żywnośći, BFR XV FDA CFR 177.2600 21§

Odporność na temperaturę
Silikon (VMQ) [-60°C +200°C]

Tworzywo Kolor Twardość
Silikon (VMQ)Przezroczysty 60 Shore A
Artykuł Nr. Tworzywo ød1
mm
ød2
mm
s
mm
L
m
Próżniowy
310 0504 Silikon (VMQ) 0,5 1,3 0,4 25 Nie
310 0525 Silikon (VMQ) 0,5 2,5 1 25 Nie
310 0804 Silikon (VMQ) 0,8 1,6 0,4 25 Nie
310 0118 Silikon (VMQ) 1 1,8 0,4 25 Nie
310 0103 Silikon (VMQ) 1 3 1 25 Nie
310 0104 Silikon (VMQ) 1 4 1,5 25 Nie
310 0106 Silikon (VMQ) 1 6 2,5 25 Nie
310 1523 Silikon (VMQ) 1,5 2,3 0,4 25 Nie
310 1503 Silikon (VMQ) 1,5 3 0,75 25 Nie
310 1535 Silikon (VMQ) 1,5 3,5 1 25 Nie
310 1504 Silikon (VMQ) 1,5 4 1,25 25 Nie
310 0226 Silikon (VMQ) 2 2,6 0,3 25 Nie
310 0228 Silikon (VMQ) 2 2,8 0,4 25 Nie
310 0204 Silikon (VMQ) 2 4 1 25 Nie
310 0205 Silikon (VMQ) 2 5 1,5 25 Nie
310 0206 Silikon (VMQ) 2 6 2 25 Nie
310 2533 Silikon (VMQ) 2,5 3,3 0,4 25 Nie
310 2545 Silikon (VMQ) 2,5 4,5 1 25 Nie
310 0338 Silikon (VMQ) 3 3,8 0,4 25 Nie
310 0305 Silikon (VMQ) 3 5 1 25 Nie
310 0306 Silikon (VMQ) 3 6 1,5 25 Nie
310 0307 Silikon (VMQ) 3 7 2 25 Nie
311 0309 Silikon (VMQ) 3 9 3 25 Tak
310 0405 Silikon (VMQ) 4 5 0,5 25 Nie
310 0406 Silikon (VMQ) 4 6 1 25 Nie
310 0407 Silikon (VMQ) 4 7 1,5 25 Nie
310 0408 Silikon (VMQ) 4 8 2 25 Nie
310 0409 Silikon (VMQ) 4 9 2,5 25 Nie
311 0412 Silikon (VMQ) 4 12 4 25 Tak
310 0506 Silikon (VMQ) 5 6 0,5 25 Nie
310 0507 Silikon (VMQ) 5 7 1 25 Nie
310 0508 Silikon (VMQ) 5 8 1,5 25 Nie
310 0509 Silikon (VMQ) 5 9 2 25 Nie
310 0510 Silikon (VMQ) 5 10 2,5 25 Nie
311 0515 Silikon (VMQ) 5 15 5 15 Tak
310 0608 Silikon (VMQ) 6 8 1 25 Nie
310 0609 Silikon (VMQ) 6 9 1,5 25 Nie
310 0610 Silikon (VMQ) 6 10 2 25 Nie
311 0612 Silikon (VMQ) 6 12 3 25 Tak
310 0709 Silikon (VMQ) 7 9 1 25 Nie
310 0710 Silikon (VMQ) 7 10 1,5 25 Nie
310 0711 Silikon (VMQ) 7 11 2 25 Nie
311 0713 Silikon (VMQ) 7 13 3 25 Tak
311 0715 Silikon (VMQ) 7 15 4 25 Tak
311 0717 Silikon (VMQ) 7 17 5 15 Tak
310 0810 Silikon (VMQ) 8 10 1 25 Nie
310 0811 Silikon (VMQ) 8 11 1,5 25 Nie
310 0812 Silikon (VMQ) 8 12 2 25 Nie
310 0814 Silikon (VMQ) 8 14 3 25 Nie
310 0815 Silikon (VMQ) 8 15 3,5 25 Nie
311 0816 Silikon (VMQ) 8 16 4 25 Tak
311 0818 Silikon (VMQ) 8 18 5 15 Tak
310 0912 Silikon (VMQ) 9 12 1,5 25 Nie
310 0913 Silikon (VMQ) 9 13 2 25 Nie
310 1013 Silikon (VMQ) 10 13 1,5 25 Nie
310 1014 Silikon (VMQ) 10 14 2 25 Nie
310 1015 Silikon (VMQ) 10 15 2,5 25 Nie
310 1016 Silikon (VMQ) 10 16 3 25 Nie
310 1018 Silikon (VMQ) 10 18 4 25 Nie
311 1020 Silikon (VMQ) 10 20 5 15 Tak
310 1115 Silikon (VMQ) 11 15 2 25 Nie
310 1216 Silikon (VMQ) 12 16 2 25 Nie
310 1218 Silikon (VMQ) 12 18 3 25 Nie
311 1222 Silikon (VMQ) 12 22 5 15 Tak
310 1319 Silikon (VMQ) 13 19 3 25 Nie
310 1420 Silikon (VMQ) 14 20 3 25 Nie
310 1521 Silikon (VMQ) 15 21 3 20 Nie
310 1621 Silikon (VMQ) 16 21 2,5 20 Nie
310 1824 Silikon (VMQ) 18 24 3 20 Nie
310 2026 Silikon (VMQ) 20 26 3 20 Nie
310 2534 Silikon (VMQ) 25 34 4 15 Nie

Przynależność

Familienunternehmer
VGKL
REFA

© 2018 Deutsch & Neumann GmbH