Шланг ПВХ

◂ Назад |
Качество

Возможные допуски по DIN 16940.

Температурный режим
Поливинилхлорид (ПВХ) [+60°C]

Материал Цвет Твердость
Поливинилхлорид (ПВХ)прозрачный 80 Shore A
Артикль Материал ød1
mm
ød2
mm
s
mm
L
m
350 0118 Поливинилхлорид (ПВХ) 1 1,8 0,4 100
350 1521 Поливинилхлорид (ПВХ) 1,5 2,1 0,3 100
350 0203 Поливинилхлорид (ПВХ) 2 3 0,5 100
350 0204 Поливинилхлорид (ПВХ) 2 4 1 100
350 0304 Поливинилхлорид (ПВХ) 3 4 0,5 100
350 0305 Поливинилхлорид (ПВХ) 3 5 1 100
350 0306 Поливинилхлорид (ПВХ) 3 6 1,5 100
350 0405 Поливинилхлорид (ПВХ) 4 5 0,5 100
350 0406 Поливинилхлорид (ПВХ) 4 6 1 100
350 0407 Поливинилхлорид (ПВХ) 4 7 1,5 100
350 0408 Поливинилхлорид (ПВХ) 4 8 2 100
350 0507 Поливинилхлорид (ПВХ) 5 7 1 100
350 0508 Поливинилхлорид (ПВХ) 5 8 1,5 100
350 0509 Поливинилхлорид (ПВХ) 5 9 2 100
350 0608 Поливинилхлорид (ПВХ) 6 8 1 100
350 0609 Поливинилхлорид (ПВХ) 6 9 1,5 100
350 0610 Поливинилхлорид (ПВХ) 6 10 2 50
350 0710 Поливинилхлорид (ПВХ) 7 10 1,5 50
350 0711 Поливинилхлорид (ПВХ) 7 11 2 50
350 0810 Поливинилхлорид (ПВХ) 8 10 1 50
350 0811 Поливинилхлорид (ПВХ) 8 11 1,5 50
350 0812 Поливинилхлорид (ПВХ) 8 12 2 50
350 0912 Поливинилхлорид (ПВХ) 9 12 1,5 50
350 0913 Поливинилхлорид (ПВХ) 9 13 2 50
350 1013 Поливинилхлорид (ПВХ) 10 13 1,5 50
350 1014 Поливинилхлорид (ПВХ) 10 14 2 50
350 1016 Поливинилхлорид (ПВХ) 10 16 3 50
350 1215 Поливинилхлорид (ПВХ) 12 15 1,5 50
350 1216 Поливинилхлорид (ПВХ) 12 16 2 50
350 1218 Поливинилхлорид (ПВХ) 12 18 3 50
350 1317 Поливинилхлорид (ПВХ) 13 17 2 50
350 1319 Поливинилхлорид (ПВХ) 13 19 3 50
350 1519 Поливинилхлорид (ПВХ) 15 19 2 50
350 1620 Поливинилхлорид (ПВХ) 16 20 2 50
350 1822 Поливинилхлорид (ПВХ) 18 22 2 50
350 1824 Поливинилхлорид (ПВХ) 18 24 3 50
350 1927 Поливинилхлорид (ПВХ) 19 27 4 50
350 2026 Поливинилхлорид (ПВХ) 20 26 3 50
350 2228 Поливинилхлорид (ПВХ) 22 28 3 50
350 2430 Поливинилхлорид (ПВХ) 24 30 3 50
350 2534 Поливинилхлорид (ПВХ) 25 34 4,5 25
350 3039 Поливинилхлорид (ПВХ) 30 39 4,5 25
350 3545 Поливинилхлорид (ПВХ) 35 45 5 25
350 4050 Поливинилхлорид (ПВХ) 40 50 5 25

Сертификация

ISO 9001:2015
АЕО (Таможня)

Участие

Familienunternehmer
VGKL
REFA

Свяжитесь с нами

+49 3302 20 654 0

© 2018 Deutsch & Neumann GmbH